| Product
Part No. | Description | Language | Manual
Part No. |
---|
Fly Blocks: Soft-Attach |
 | 2698, 2158, 2161, 2171, 2173 | Fly Blocks | EN | 5266.W |
Carbo® T2™ Soft-Attach Blocks |
 | 2148, 2151 | T2 Loop Blocks | EN, DE, ES, FR, IT, PL | 4369.W |
 | 2146, 2147, 2149 2150, 2152, 2153 | T2 Soft-Attach Blocks | EN | 5032 |
 | 2159, 2160, 2167, 2170 | T2 Ratchamatic Blocks | EN | 5029.W |
Carbo® AirBlocks® |
 | 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 371, 381 | 29 mm Shackle & Cheek Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | M1000 |
 | 351, 2651, 2607 | 29, 40, 57 mm Ti-Lite Blocks | EN, DE, ES, IT | 4927 |
 | 29 mm:395, 396, 40 mm:2156, 2157 | 29, 40 mm Pivoting Lead Blocks | EN | 5027 |
 | 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2652, 2654, 2659 | 40 mm Shackle & Cheek Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | M1001 |
 | 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2615, 2616, 2617, 2618, 2631 | 57 mm Shackle & Cheek Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | M1002 |
 | 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2677 | 75 mm Shackle & Cheek Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | M1003 |
 | 57 mm:2165, 2168, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2632, 2633, 2634 75 mm:2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 | 57, 75 mm Ratchamatic® Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | M1004 |
 | 40 mm:2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2619 57 mm:2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2166, 2169, 2673, 2674, 2675, 2676 75 mm:2670, 2671, 2672, 2694, 2695, 2696, 2697 | 40, 57, 75 mm Ratchet Blocks | EN, ES, FR, IT | M1005 |
 | 57 mm:2142, 2143, 2144, 2145 75 mm:2678, 2679, 2688, 2689 | 57, 75 mm Flip-Flop Blocks | EN | 4623 |
 | 40 mm: H-27808A, 57 mm: H-30301A, 75 mm: H-29934B | Carbo Block U-Lock | EN | 4875 |
Small Boat Classic |
 | 437 | 16 mm Flip-Flop | EN | 4852 |
 | 391 | 16 mm Hook-In Halyard Block | EN | 4899 |
 | 302, 306, 310 | Line/Wire Through-Deck Blocks | EN | 4406 |
 | 303 | Wire Sheave | EN | 4407 |
 | 332, 383 | Two-Speed Mainsheet Systems | EN | 4539 |
 | 447, 455 | Dinghy Vang System | EN | 4928 |
Protexit Small Boat exit blocks |
 | 1200, 1201, 1202, 1203, 1204 | Protexit exit blocks | EN | M1022 |
GP Catamaran Ceramic Mainsheet System |
 | 2800 | GP Catamaran Ceramic Mainsheet System | EN | 5191 |
Big Boat Blocks |
 | 45 mm:6230, 6231, 6232, 6233, 6234, 6235, 6236, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243 60 mm:6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 6270, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276 80 mm:6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299 | Element Blocks | EN | M1023 |
 | 57 mm:3220, 3221, 3222 75 mm:3234, 3235, 3236, 3237 100 mm:3249, 3250 125 mm:3257, 3258 150 mm:3263 | Black Magic® Footblocks | EN | 4546 |
 | 3195, 3196, 3199, 3201 | Black Magic® Loop Blocks pre-2013 | EN | 4641 |
 | 3214, 3230, 3245, 3255, 3386 | Black Magic® Loop Blocks | EN | 5004 |
 | FW250EA12H, FW250EA24H, FW500EA12H, FW500EA24H | FlatWinder Powered Blocks | EN | MFW |
 | 3122, 3194, 1987, 1989 | Flip-Flop Blocks | EN | 4277 |
 | 1981, 1984 | Crossover Blocks | EN | 4039 |
 | Mastbase:1988, 1990, 3123, C8508 Over-the-Top:3002, 3003, 3004, C8322, C8624 | Mastbase/Over-the-Top Blocks | EN | 4542 |
 | 40 mm:6106 57 mm:6070, 6076, 6077, 6091 75 mm:6074, 6078, 6079, 6092 100 mm:6093 | Cruising ESP Footblocks | EN | 4638 |
 | 3299, 3300 3301, 3302, 3303 | High-load snatch blocks | EN, FR | 5116 |
 | HMR101 | Shackle replacement kit for 1601 & 1609 snatch blocks | EN | 5078 |
 | 3294, 3294AL 3295, 3295AL 3296, 3296AL 3297, 3297AL | V blocks | EN | 5097 |
 | 3355, 3356 3357, 3358 | V sheaves | EN | 5202 |
 | Custom | TTR AirBlock® | EN | 4674 |
 | C10245, C10125, C10226, C10150, C10151, C10193, C10194 | TTR2 AirBlock® | EN | 4381 |
 | Custom | Megayacht Swiveling Mastbase Blocks | EN, DE, ES, FR, IT | 5051 |
 | Custom | Wood blocks, custom blocks, and sheaves | EN | M1026 |
Quick Service Guide |
| NA | General info for all block ranges | EN | M1018 |